Painel de Métricas
Indicadores estratégicos, operacionais, financeiros e administrativos para leitura rápida da situação do hospital.
Portal demonstrativo para centralizar contratos, orçamento, manutenção, engenharia, projetos, materiais, recursos humanos, comunicação, avisos internos e métricas estratégicas do HPS.
Cada módulo abaixo abre uma página demonstrativa com registros possíveis, consultas rápidas, indicadores e ações administrativas simuladas.
Indicadores estratégicos, operacionais, financeiros e administrativos para leitura rápida da situação do hospital.
Controle de vigências, fiscais, saldos, aditivos, alertas de vencimento e histórico de ocorrências contratuais.
Acompanhamento de orçamento, empenhos, liquidações, pagamentos, restos a pagar e centros de custo.
Ordens de serviço, demandas prediais, projetos, obras, prioridades e acompanhamento técnico.
Solicitações, estoque crítico, consumo por setor, entregas pendentes e previsão de reposição.
Escalas, plantões, afastamentos, férias, capacitações, dimensionamento e alertas de cobertura.
Mural institucional, comunicados por público, avisos urgentes, campanhas e controle de ciência.
Atalhos para SEI, financeiro, compras, diário oficial, webmail, sistemas internos e consultas frequentes.
Indicadores simulados para demonstrar como o HPS poderia acompanhar produção assistencial, operação, contratos, orçamento, manutenção, materiais e pessoas.
| Indicador | Valor | Situação | Ação sugerida |
|---|---|---|---|
| Vencem em até 30 dias | 3 | Crítico | Abrir renovação/aditivo imediatamente |
| Vencem em até 60 dias | 8 | Atenção | Revisar saldo e manifestação da área técnica |
| Sem relatório fiscal no mês | 11 | Pendente | Cobrar fiscais responsáveis |
| Com saldo abaixo de 20% | 6 | Monitorar | Projetar consumo mensal |
Página demonstrativa para registrar contratos, consultar fornecedores, acompanhar vigências, fiscais, saldos e riscos de descontinuidade.
| Contrato | Objeto | Fornecedor | Vigência | Saldo | Status | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPS-CT-011/2025 | Manutenção de elevadores | Elevatec Sul | 28/06/2026 | 18% | Crítico | Analisar renovação |
| HPS-CT-044/2024 | Higienização hospitalar | Limpa Saúde | 31/12/2026 | 54% | Regular | Manter acompanhamento |
| HPS-CT-019/2026 | Climatização | ClimaPro | 15/08/2026 | 22% | Atenção | Projetar consumo |
| HPS-CT-033/2025 | Gases medicinais | MedGas POA | 10/11/2026 | 63% | Monitorado | Conferir medição |
Controle demonstrativo para orçamento, despesas, empenhos, liquidações, pagamentos, centros de custo e projeções de consumo.
| Registro | Fornecedor/Unidade | Natureza | Valor | Fase | Prazo | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN-2026-0188 | MedGas POA | Gases medicinais | R$ 148.320,00 | Liquidação | 24/05/2026 | Conferência |
| FIN-2026-0201 | ClimaPro | Manutenção | R$ 32.880,00 | Pagamento | 27/05/2026 | Agendado |
| FIN-2026-0214 | Almoxarifado HPS | Materiais | R$ 76.450,00 | Empenho | 30/05/2026 | Em andamento |
Página para ordens de serviço, manutenção preventiva, corretiva, projetos, obras, vistorias, prioridades e controle técnico por área hospitalar.
| Registro | Tipo | Setor | Descrição | Prioridade | Responsável | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OS-1168 | Elétrica | Emergência | Revisão de quadro e tomadas críticas | Crítica | Engenharia | Em atendimento |
| OS-1172 | Climatização | UTI | Falha intermitente em equipamento | Alta | ClimaPro | Aguardando peça |
| PRJ-044 | Projeto | Radiologia | Adequação de sala técnica | Planejado | Projetos | Em análise |
| OS-1180 | Hidráulica | Centro cirúrgico | Vazamento em área de apoio | Crítica | Manutenção | Aberta |
Controle demonstrativo de estoque, solicitações por setor, consumo médio, itens críticos, reposição, compras e entregas pendentes.
| Item | Categoria | Estoque atual | Mínimo | Consumo médio | Status | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luva nitrílica M | EPI | 1.200 | 2.000 | 280/dia | Abaixo | Priorizar reposição |
| Compressa estéril | Assistencial | 4.500 | 3.500 | 410/dia | Regular | Monitorar |
| Álcool 70% | Limpeza | 210 | 300 | 38/dia | Atenção | Reforçar compra |
| Papel A4 | Expediente | 85 | 120 | 9/dia | Atenção | Reposição programada |
Área demonstrativa para escalas, plantões, férias, afastamentos, capacitações, dimensionamento de equipes e alertas administrativos.
| Setor | Categoria | Data | Necessidade | Cobertura | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Emergência | Enfermagem | 23/05/2026 | 2 profissionais | 0 confirmado | Crítico |
| UTI | Técnicos | 24/05/2026 | 1 profissional | Em negociação | Atenção |
| Radiologia | Apoio | 25/05/2026 | 1 substituição | Confirmada | Resolvido |
Ambiente demonstrativo para publicar comunicados, avisos urgentes, campanhas internas, normativas, eventos e acompanhar ciência dos setores.
| Comunicado | Público | Publicado em | Ciência | Pendentes | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de manutenção crítica | Todos os gestores | 21/05/2026 | 72% | 8 setores | Em andamento |
| Inventário de materiais | Setores assistenciais | 20/05/2026 | 64% | 11 setores | Cobrar |
| Capacitação administrativa | Administrativo | 19/05/2026 | 91% | 2 setores | Adequado |
Atalhos demonstrativos para sistemas e consultas administrativas frequentemente usados em rotinas hospitalares e municipais.
Processos eletrônicos, despachos, documentos, assinaturas e tramitações.
Rotinas financeiras, orçamento, empenhos e execução administrativa.
Consulta a publicações oficiais do Município de Porto Alegre.
Consulta a licitações, fornecedores, pregões e processos de compra.